Товар
| Технические характеристики | |
| Контрольный сигнал | PWM / TTL |
| Диапазон рабочего напряжения (вольт постоянного тока) | 11,1 В ~ 14,8 В |
| Скорость без нагрузки (секунда при 60 °) | 0,26 ~ 0,19 |
| Скорость без нагрузки (об / мин) | 38 ~ 53 |
| Скорость без нагрузки (град. В секунду) | 231 ° ~ 316 ° |
| Максимальный диапазон крутящего момента (унция / дюйм) | 1167 ~ 1528 |
| Максимальный диапазон крутящего момента (кг. / См.) | 84,0 ~ 110,0 |
| Максимальный диапазон крутящего момента (Нсм.) | 824 ~ 1078 |
| Потребляемый ток на холостом ходу (мА) | 30 |
| Потребляемый ток без нагрузки (мА) | 550 |
| Ток останова (мА) | +6500 |
| Физические характеристики | |
| Размеры (дюймы) | 2,52 х 1,30 х 2,87 |
| Размеры (миллиметры) | 64,0 х 33,0 х 73,0 |
| Вес (унции) | 12,80 |
| Вес (грамм) | 363 |
| Тип двигателя | Угольная щетка с 5 полюсами |
| Жизненный цикл двигателя | 25 000 циклов |
| Датчик положения | Магнитный кодировщик |
| Датчик положения Номинальный жизненный цикл | 1 миллион |
| Материал редуктора | Стали |
| Тип подшипника | Двойной шарикоподшипник |
| Выходной вал (тип / мм) | 15T / 8 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Сопротивление пыли / воды | IP67 |

